Si estas planeando quedar embarazada estos son algunos consejos que te serán de importancia, comienza a aplicarlos 6 a 3 meses antes de planear la concepción:
- Opten un peso saludable, por un lado un peso elevado puede traer complicaciones al momento del parto, mientras que un bajo peso está relacionado con el nacimiento de bebés con bajo peso. Un peso adecuado ayudará a tener un bebé con buen peso(1)
Por otra parte debes tratar de comenzar el embarazo con un peso saludable ya que entre el 30% y el 40% del peso adquirido durante el embarazo se conserva después del parto (entre 3 y 4 kilogramos en un embarazo normal). Es posible que los kilos que ganes demás sean más adelante difíciles de perder, y es probable que continúes acumulando esos kilos en los embarazos posteriores.
Ten presente que en cualquier etapa de la gestación no es conveniente hacer dietas para bajar peso.
El peso saludable lo puedes determinar con tu médico o nutricionista, aquí una Guía:
ESTRUCTURA | |||
ALTURA | chica | mediana | grande |
min - max | min - max | min - max | |
1.42 | 41 – 44 | 43 – 48 | 47 – 51 |
1.45 | 43 – 46 | 45 – 50 | 49 – 53 |
1.47 | 44 – 47 | 46 – 51 | 50 – 54 |
1.50 | 46 – 49 | 48 – 53 | 52 – 56 |
1.52 | 47 – 50 | 49 – 54 | 53 – 58 |
1.55 | 49 – 52 | 51 – 56 | 55 – 60 |
1.57 | 50 – 53 | 52 – 57 | 56 – 62 |
1.60 | 52 – 55 | 54 – 59 | 57 – 64 |
1.62 | 54 – 57 | 56 – 61 | 60 – 66 |
1.65 | 56 – 59 | 58 – 63 | 62 – 68 |
1.67 | 57 – 60 | 59 – 64 | 63 – 70 |
1.70 | 59 – 62 | 61 – 66 | 65 – 72 |
1.72 | 61 – 63 | 63 – 68 | 67 – 74 |
1.75 | 63 – 65 | 65 – 70 | 69 – 77 |
1.77 | 64 – 67 | 66 – 72 | 71 – 78 |
1.80 | 66 – 69 | 68 – 74 | 73 – 81 |
(Fuente: Instituto Argentino de Nutrición)
- Aumenta tu consumo de ácido fólico, Se recomienda consumirlo en pastillas mínimo tres meses antes de concebir y durante las siguientes 12 semanas de gestación.El consumo diario de tabletas (400 a 800 mcg.) de ácido fólico reduce el riesgo de defectos en la formación del tubo neural del bebé (como espina bífida o anencefalia) y a su vez la probabilidad de un aborto espontáneo durante el primer trimestre.
Algunas fuentes de ácido fólico son las siguientes:
ALIMENTO | PORCION | |
Hígado | 100 gr. | 217 |
Poroto | 1 taza | 150 – 290 |
Cereales | 30 gr. | 50 – 200 |
Brócoli crudo | 1 taza | 63 |
Espinaca cruda | 1 taza | 108 |
Naranja | 1 mediana | 40 |
Manzana | 1 mediana | 50 |
Ensalada de verduras | 1 taza | 50 |
Lechuga | 1 taza picada | 76 |
Se puede llegar consumir hasta 5 mg de ácido fólico, según indicación médica.
- Asegúrate de tener buenas reservas de hierro. Es importante que inicies la gestación con buenas reservas de hierro, así prevendrás tener deficiencias graves de hierro durante la gestación. Durante el 2do trimestre del embarazo es probable que te indiquen suplementos de hierro ya que solo con la dieta no podrás cubrir tus requerimientos.
- Ingiere cantidades adecuadas de Calcio. Debes de garantizar una ingesta de 800 a 1000 mg de calcio al día. Algunas fuentes de calcio:
Alimento | cantidad | calcio (mg) |
leches | ||
En polvo descremada | 100 cm3 | 1.220 |
Descremada con Simplesse | 100 cm3 | 125 |
Parcialmente descremada | 100 cm3 | 117 |
Entera | 100 cm3 | 105 |
yogures | ||
Entero natural | 100 gr. | 135 |
Con | 100 gr. | 120 |
Descremado natural | 100 gr. | 135 |
quesos | ||
Rallado | 100 gr. | 1.170 |
Por salut diet | 100 gr. | 700 |
Común | 100 gr. | 590 |
Fundido diet | 100 gr. | 700 |
Gruyere | 100 gr. | 590 |
Fontina | 100 gr. | 590 |
Fiambrín | 100 gr. | 580 |
Ricotta | 100 gr. | 510 |
De crema | 100 gr. | 200 |
Blanco diet | 100 gr. | 200 |
Casandiet | 100 gr. | 170 |
García | 100 gr. | 163 |
Otras fuentes de calcio
- Finalmente evita el consumo de bebidas alcohólicas, café y cigarrillo.
(1) Se ha encontrado relación entre el bajo peso de los recién nacidos y el desarrollo ulterior de enfermedades tales como la obesidad, hipertensión, diabetes, y dolencias cardiacas.)
Esquema de alimentación durante la gestación
Ana Elisa Flores
Nutricionista